南银理财珠联璧合日日聚宝现金管理类公募人民币理
财产品(A20002)净值公告(2022-2-28)
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合日日聚宝现金管理类公募人民币理财产品(产品登记编码Z7003220000009,内部销售代码A20002)收益、净值表现及申购赎回价格如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
2022-02-28 | 0.7828 | 2.9035% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-27 | 0.7790 | 2.9050% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-26 | 0.7794 | 2.9081% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-25 | 0.7798 | 2.9123% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-24 | 0.7827 | 2.9163% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-23 | 0.7959 | 2.9197% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-22 | 0.7898 | 2.9168% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-21 | 0.7855 | 2.9192% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-20 | 0.7848 | 2.9224% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-19 | 0.7873 | 2.9256% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-18 | 0.7873 | 2.9275% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-17 | 0.7889 | 2.9306% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-16 | 0.7906 | 2.9354% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-15 | 0.7943 | 2.9338% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-14 | 0.7914 | 2.9283% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-13 | 0.7908 | 2.9293% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-12 | 0.7907 | 2.9309% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-11 | 0.7931 | 2.9325% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-10 | 0.7979 | 2.9328% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-09 | 0.7876 | 2.9305% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-08 | 0.7841 | 2.9337% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-07 | 0.7933 | 2.9387% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-06 | 0.7937 | 2.9388% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-05 | 0.7937 | 2.9387% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-04 | 0.7936 | 2.9386% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-03 | 0.7936 | 2.9395% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-02 | 0.7936 | 2.9124% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-01 | 0.7935 | 2.9209% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-31 | 0.7935 | 2.9337% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-30 | 0.7935 | 3.0005% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-29 | 0.7934 | 3.0146% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-28 | 0.7954 | 3.0300% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-27 | 0.7430 | 3.0443% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-26 | 0.8094 | 3.0848% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-25 | 0.8174 | 3.0945% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-24 | 0.9180 | 3.0967% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-23 | 0.8197 | 3.0409% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-22 | 0.8221 | 3.0342% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-21 | 0.8221 | 3.0282% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-20 | 0.8182 | 3.0242% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-19 | 0.8275 | 3.0232% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-18 | 0.8215 | 3.0048% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-17 | 0.8141 | 2.9890% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-16 | 0.8074 | 2.9715% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-15 | 0.8108 | 2.9563% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-14 | 0.8146 | 2.9404% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-13 | 0.8164 | 2.9225% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-12 | 0.7933 | 3.0043% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-11 | 0.7921 | 3.0089% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-10 | 0.7815 | 3.0154% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-09 | 0.7790 | 3.0187% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-08 | 0.7812 | 3.0232% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-07 | 0.7812 | 3.0266% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-06 | 0.9688 | 3.0300% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-05 | 0.8019 | 2.9323% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-04 | 0.8042 | 2.9386% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-03 | 0.7876 | 2.9467% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-02 | 0.7875 | 2.9659% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-01 | 0.7875 | 2.9838% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-12-31 | 0.7875 | 3.0016% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-12-30 | 0.7868 | 3.0199% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-12-29 | 0.8137 | 3.0390% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-12-28 | 0.8192 | 3.0418% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-12-27 | 0.8235 | 3.0405% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-12-26 | 0.8207 | 3.0335% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-12-25 | 0.8207 | 3.0283% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-12-24 | 0.8215 | 3.0248% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-12-23 | 0.8224 | 3.0208% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-12-22 | 0.8189 | 3.0166% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-12-21 | 0.8168 | 3.0140% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-12-20 | 0.8105 | 3.0126% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-12-19 | 0.8111 | 3.0164% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-12-18 | 0.8141 | 3.0209% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-12-17 | 0.8141 | 3.0240% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-12-16 | 0.8145 | 3.0272% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-12-15 | 0.8141 | 3.0304% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-12-14 | 0.8142 | 3.0516% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-12-13 | 0.8175 | 3.0561% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-12-12 | 0.8196 | 3.0584% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-12-11 | 0.8199 | 3.0569% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-12-10 | 0.8199 | 3.0570% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-12-09 | 0.8206 | 3.0571% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-12-08 | 0.8535 | 3.0558% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-12-07 | 0.8226 | 3.0373% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-12-06 | 0.8217 | 3.0359% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-12-05 | 0.8169 | 3.0374% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-12-04 | 0.8201 | 3.0426% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-12-03 | 0.8200 | 3.0462% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-12-02 | 0.8183 | 3.0507% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-12-01 | 0.8190 | 3.0569% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-11-30 | 0.8200 | 3.0618% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-11-29 | 0.8244 | 3.0648% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-11-28 | 0.8267 | 3.0675% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-11-27 | 0.8267 | 3.0685% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-11-26 | 0.8284 | 3.0695% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-11-25 | 0.8299 | 3.0696% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-11-24 | 0.8280 | 3.0800% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-11-23 | 0.8257 | 3.0815% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-11-22 | 0.8293 | 3.0853% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-11-21 | 0.8286 | 3.0877% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-11-20 | 0.8286 | 3.0913% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-11-19 | 0.8286 | 3.0949% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-11-18 | 0.8493 | 3.1143% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-11-17 | 0.8308 | 3.1077% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-11-16 | 0.8327 | 3.1116% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-11-15 | 0.8337 | 3.1122% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-11-14 | 0.8354 | 3.1120% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-11-13 | 0.8353 | 3.1112% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-11-12 | 0.8647 | 3.1104% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-11-11 | 0.8370 | 3.0938% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-11-10 | 0.8381 | 3.0946% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-11-09 | 0.8338 | 3.0894% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-11-08 | 0.8332 | 3.0854% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-11-07 | 0.8339 | 3.0826% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-11-06 | 0.8339 | 3.0790% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-11-05 | 0.8339 | 3.0754% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-11-04 | 0.8384 | 3.0718% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-11-03 | 0.8285 | 3.0665% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-11-02 | 0.8263 | 3.0701% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-11-01 | 0.8280 | 3.0792% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-10-31 | 0.8272 | 3.1261% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-10-30 | 0.8272 | 3.1326% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-10-29 | 0.8271 | 3.1391% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-10-28 | 0.8286 | 3.1440% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-10-27 | 0.8352 | 3.1670% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-10-26 | 0.8432 | 3.1613% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-10-25 | 0.9153 | 3.1518% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-10-24 | 0.8393 | 3.1353% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-10-23 | 0.8392 | 3.1301% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-10-22 | 0.8363 | 3.1250% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-10-21 | 0.8713 | 3.1074% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-10-20 | 0.8246 | 3.0867% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-10-19 | 0.8256 | 3.0912% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-10-18 | 0.8847 | 3.0944% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-10-17 | 0.8296 | 3.0634% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-10-16 | 0.8296 | 3.0636% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-10-15 | 0.8036 | 3.0639% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-10-14 | 0.8329 | 3.0780% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-10-13 | 0.8328 | 3.0758% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-10-12 | 0.8316 | 3.0736% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-10-11 | 0.8271 | 3.0720% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-10-10 | 0.8300 | 3.0729% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-10-09 | 0.8300 | 3.0722% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-10-08 | 0.8300 | 3.0714% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-10-07 | 0.8287 | 3.0707% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-10-06 | 0.8287 | 3.0706% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-10-05 | 0.8287 | 3.0701% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-10-04 | 0.8287 | 3.0707% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-10-03 | 0.8287 | 3.0726% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-10-02 | 0.8286 | 3.0751% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-10-01 | 0.8286 | 3.0777% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-09-30 | 0.8286 | 3.0803% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-09-29 | 0.8278 | 3.1066% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-09-28 | 0.8297 | 3.1122% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-09-27 | 0.8323 | 3.1144% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-09-26 | 0.8334 | 3.1162% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-09-25 | 0.8334 | 3.1188% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-09-24 | 0.8334 | 3.1214% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-09-23 | 0.8775 | 3.1245% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-09-22 | 0.8383 | 3.1070% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-09-21 | 0.8338 | 3.1056% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-09-20 | 0.8356 | 3.1127% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-09-19 | 0.8382 | 3.1184% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-09-18 | 0.8382 | 3.1248% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-09-17 | 0.8392 | 3.1312% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-09-16 | 0.8450 | 3.1371% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-09-15 | 0.8357 | 3.1410% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-09-14 | 0.8469 | 3.1479% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-09-13 | 0.8462 | 3.1503% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-09-12 | 0.8502 | 3.1503% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-09-11 | 0.8501 | 3.1476% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-09-10 | 0.8501 | 3.1466% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-09-09 | 0.8524 | 3.1457% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-09-08 | 0.8485 | 3.1451% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-09-07 | 0.8513 | 3.1469% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-09-06 | 0.8462 | 3.1462% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-09-05 | 0.8452 | 3.1414% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-09-04 | 0.8483 | 3.1348% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-09-03 | 0.8483 | 3.1299% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-09-02 | 0.8513 | 3.1276% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-09-01 | 0.8519 | 3.1238% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-08-31 | 0.8499 | 3.1196% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-08-30 | 0.8374 | 3.1148% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-08-29 | 0.8328 | 3.1158% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-08-28 | 0.8393 | 3.1196% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-08-27 | 0.8440 | 3.1200% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-08-26 | 0.8442 | 3.1178% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-08-25 | 0.8442 | 3.1143% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-08-24 | 0.8408 | 3.1114% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-08-23 | 0.8394 | 3.1029% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-08-22 | 0.8399 | 3.0978% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-08-21 | 0.8399 | 3.0933% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-08-20 | 0.8399 | 3.0888% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-08-19 | 0.8378 | 3.0859% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-08-18 | 0.8388 | 3.0958% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-08-17 | 0.8249 | 3.0936% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-08-16 | 0.8300 | 3.0989% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-08-15 | 0.8315 | 3.0991% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-08-14 | 0.8315 | 3.0966% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-08-13 | 0.8345 | 3.0942% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-08-12 | 0.8562 | 3.0902% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-08-11 | 0.8347 | 3.0777% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-08-10 | 0.8348 | 3.0787% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-08-09 | 0.8303 | 3.0785% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-08-08 | 0.8270 | 3.0867% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-08-07 | 0.8270 | 3.1024% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-08-06 | 0.8270 | 3.1181% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-08-05 | 0.8330 | 3.1337% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-08-04 | 0.8366 | 3.1477% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-08-03 | 0.8344 | 3.1602% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-08-02 | 0.8455 | 3.1743% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-08-01 | 0.8562 | 3.1825% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-07-31 | 0.8562 | 3.1878% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-07-30 | 0.8561 | 3.1932% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-07-29 | 0.8590 | 3.1991% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-07-28 | 0.8599 | 3.2033% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-07-27 | 0.8606 | 3.2067% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-07-26 | 0.8607 | 3.2085% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-07-25 | 0.8661 | 3.2093% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-07-24 | 0.8661 | 3.2077% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-07-23 | 0.8672 | 3.2061% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-07-22 | 0.8667 | 3.2038% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-07-21 | 0.8662 | 3.2016% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-07-20 | 0.8639 | 3.2024% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-07-19 | 0.8623 | 3.2007% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-07-18 | 0.8631 | 3.1995% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-07-17 | 0.8631 | 3.2002% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-07-16 | 0.8630 | 3.2008% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-07-15 | 0.8626 | 3.2015% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-07-14 | 0.8676 | 3.2020% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-07-13 | 0.8608 | 3.1993% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-07-12 | 0.8601 | 3.1981% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-07-11 | 0.8643 | 3.1923% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-07-10 | 0.8643 | 3.1843% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-07-09 | 0.8643 | 3.1781% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-07-08 | 0.8636 | 3.1735% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-07-07 | 0.8625 | 3.1825% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-07-06 | 0.8586 | 3.1932% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-07-05 | 0.8492 | 3.1997% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-07-04 | 0.8495 | 3.2024% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-07-03 | 0.8527 | 3.2075% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-07-02 | 0.8558 | 3.2109% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-07-01 | 0.8804 | 3.2156% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-06-30 | 0.8824 | 3.2060% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-06-29 | 0.8707 | 3.1963% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-06-28 | 0.8541 | 3.1996% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-06-27 | 0.8590 | 3.2027% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-06-26 | 0.8590 | 3.2050% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-06-25 | 0.8646 | 3.2073% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-06-24 | 0.8626 | 3.2075% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-06-23 | 0.8644 | 3.2062% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-06-22 | 0.8767 | 3.2068% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-06-21 | 0.8600 | 3.1980% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-06-20 | 0.8632 | 3.1975% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-06-19 | 0.8632 | 3.1953% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-06-18 | 0.8650 | 3.1931% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-06-17 | 0.8603 | 3.1908% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-06-16 | 0.8655 | 3.1931% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-06-15 | 0.8602 | 3.1946% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-06-14 | 0.8591 | 3.2002% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-06-13 | 0.8591 | 3.2048% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-06-12 | 0.8591 | 3.2090% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-06-11 | 0.8608 | 3.2132% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-06-10 | 0.8645 | 3.2174% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-06-09 | 0.8683 | 3.2196% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-06-08 | 0.8706 | 3.2240% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-06-07 | 0.8678 | 3.2319% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-06-06 | 0.8669 | 3.2680% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-06-05 | 0.8669 | 3.2586% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-06-04 | 0.8686 | 3.2499% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
