南银理财珠联璧合悦稳开放式公募人民币理财产品
净值公告(2022-3-18)
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合悦稳开放式公募人民币理财产品(产品登记编码Z7003220000012,内部销售代码A31001)每日份额净值及申购赎回价格如下:
| 日期 | 份额净值 (元) | 份额累计净值 (元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格 (元/份) |
| 2022-03-18 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0821 |
| 2022-03-17 | 1.0819 | 1.0819 | 1.0819 | 1.0819 |
| 2022-03-16 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0818 |
| 2022-03-15 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0818 |
| 2022-03-14 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0821 |
| 2022-03-11 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0815 |
| 2022-03-10 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0815 |
| 2022-03-09 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0817 |
| 2022-03-08 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0821 |
| 2022-03-07 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0821 |
| 2022-03-04 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0821 |
| 2022-03-03 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0824 |
| 2022-03-02 | 1.0825 | 1.0825 | 1.0825 | 1.0825 |
| 2022-03-01 | 1.0825 | 1.0825 | 1.0825 | 1.0825 |
| 2022-02-28 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0824 |
| 2022-02-25 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0820 |
| 2022-02-24 | 1.0819 | 1.0819 | 1.0819 | 1.0819 |
| 2022-02-23 | 1.0819 | 1.0819 | 1.0819 | 1.0819 |
| 2022-02-22 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0818 |
| 2022-02-21 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0820 |
| 2022-02-18 | 1.0819 | 1.0819 | 1.0819 | 1.0819 |
| 2022-02-17 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0818 |
| 2022-02-16 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0815 |
| 2022-02-15 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0813 |
| 2022-02-14 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0814 |
| 2022-02-11 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0813 |
| 2022-02-10 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0815 |
| 2022-02-09 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0814 |
| 2022-02-08 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0812 |
| 2022-02-07 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0809 |
| 2022-01-28 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0798 |
| 2022-01-27 | 1.0795 | 1.0795 | 1.0795 | 1.0795 |
| 2022-01-26 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0794 |
| 2022-01-25 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0794 |
| 2022-01-24 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0792 |
| 2022-01-21 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0786 |
| 2022-01-20 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0784 |
| 2022-01-19 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0781 |
| 2022-01-18 | 1.0775 | 1.0775 | 1.0775 | 1.0775 |
| 2022-01-17 | 1.0773 | 1.0773 | 1.0773 | 1.0773 |
| 2022-01-14 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0767 |
| 2022-01-13 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0766 |
| 2022-01-12 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0764 |
| 2022-01-11 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0761 |
| 2022-01-10 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0760 |
| 2022-01-07 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0755 |
| 2022-01-06 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0754 |
| 2022-01-05 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0753 |
| 2022-01-04 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 |
| 2021-12-31 | 1.0745 | 1.0745 | 1.0745 | 1.0745 |
| 2021-12-30 | 1.0742 | 1.0742 | 1.0742 | 1.0742 |
| 2021-12-29 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0739 |
| 2021-12-28 | 1.0738 | 1.0738 | 1.0738 | 1.0738 |
| 2021-12-27 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0736 |
| 2021-12-24 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0733 |
| 2021-12-23 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0732 |
| 2021-12-22 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0730 |
| 2021-12-21 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0730 |
| 2021-12-20 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0730 |
| 2021-12-17 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0728 |
| 2021-12-16 | 1.0727 | 1.0727 | 1.0727 | 1.0727 |
| 2021-12-15 | 1.0727 | 1.0727 | 1.0727 | 1.0727 |
| 2021-12-14 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0722 |
| 2021-12-13 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0722 |
| 2021-12-10 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0706 |
| 2021-12-09 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0705 |
| 2021-12-08 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0704 |
| 2021-12-07 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0703 |
| 2021-12-06 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0703 |
| 2021-12-03 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0688 |
| 2021-12-02 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0687 |
| 2021-12-01 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0686 |
| 2021-11-30 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0684 |
| 2021-11-29 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0684 |
| 2021-11-26 | 1.0672 | 1.0672 | 1.0672 | 1.0672 |
| 2021-11-25 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0670 |
| 2021-11-24 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0669 |
| 2021-11-23 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0668 |
| 2021-11-22 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0667 |
| 2021-11-19 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0653 |
| 2021-11-18 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0652 |
| 2021-11-17 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0651 |
| 2021-11-16 | 1.0649 | 1.0649 | 1.0649 | 1.0649 |
| 2021-11-15 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0648 |
| 2021-11-12 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0646 |
| 2021-11-11 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0645 |
| 2021-11-10 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0644 |
| 2021-11-09 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0642 |
| 2021-11-08 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0641 |
| 2021-11-05 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0638 |
| 2021-11-04 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0637 |
| 2021-11-03 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0636 |
| 2021-11-02 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0634 |
| 2021-11-01 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0633 |
| 2021-10-29 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0630 |
| 2021-10-28 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0629 |
| 2021-10-27 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0628 |
| 2021-10-26 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0627 |
| 2021-10-25 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 |
| 2021-10-22 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0623 |
| 2021-10-21 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0621 |
| 2021-10-20 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0620 |
| 2021-10-19 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0619 |
| 2021-10-18 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0618 |
| 2021-10-15 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0615 |
| 2021-10-14 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0614 |
| 2021-10-13 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 |
| 2021-10-12 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0612 |
| 2021-10-11 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0611 |
| 2021-10-08 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0608 |
| 2021-09-30 | 1.0599 | 1.0599 | 1.0599 | 1.0599 |
| 2021-09-29 | 1.0598 | 1.0598 | 1.0598 | 1.0598 |
| 2021-09-28 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0597 |
| 2021-09-27 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0596 |
| 2021-09-24 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0593 |
| 2021-09-23 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0592 |
| 2021-09-22 | 1.0591 | 1.0591 | 1.0591 | 1.0591 |
| 2021-09-17 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0585 |
| 2021-09-16 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0584 |
| 2021-09-15 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0583 |
| 2021-09-14 | 1.0582 | 1.0582 | 1.0582 | 1.0582 |
| 2021-09-13 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0581 |
| 2021-09-10 | 1.0578 | 1.0578 | 1.0578 | 1.0578 |
| 2021-09-09 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0577 |
| 2021-09-08 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0575 |
| 2021-09-07 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0574 |
| 2021-09-06 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0573 |
| 2021-09-03 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0570 |
| 2021-09-02 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0569 |
| 2021-09-01 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0568 |
| 2021-08-31 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0567 |
| 2021-08-30 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0566 |
| 2021-08-27 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0563 |
| 2021-08-26 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0562 |
| 2021-08-25 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0560 |
| 2021-08-24 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0559 |
| 2021-08-23 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0558 |
| 2021-08-20 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0555 |
| 2021-08-19 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 |
| 2021-08-18 | 1.0553 | 1.0553 | 1.0553 | 1.0553 |
| 2021-08-17 | 1.0552 | 1.0552 | 1.0552 | 1.0552 |
| 2021-08-16 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0550 |
| 2021-08-13 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0547 |
| 2021-08-12 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0546 |
| 2021-08-11 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0545 |
| 2021-08-10 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0544 |
| 2021-08-09 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0543 |
| 2021-08-06 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0539 |
| 2021-08-05 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0538 |
| 2021-08-04 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0537 |
| 2021-08-03 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0536 |
| 2021-08-02 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0534 |
| 2021-07-30 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0531 |
| 2021-07-29 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0530 |
| 2021-07-28 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0529 |
| 2021-07-27 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0526 |
| 2021-07-26 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0525 |
| 2021-07-23 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0522 |
| 2021-07-22 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 |
| 2021-07-21 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0519 |
| 2021-07-20 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0518 |
| 2021-07-19 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0517 |
| 2021-07-16 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0514 |
| 2021-07-15 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0513 |
| 2021-07-14 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0511 |
| 2021-07-13 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0510 |
| 2021-07-12 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0509 |
| 2021-07-09 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0506 |
| 2021-07-08 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0505 |
| 2021-07-07 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 |
| 2021-07-06 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0502 |
| 2021-07-05 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0501 |
| 2021-07-02 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0498 |
| 2021-07-01 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0496 |
| 2021-06-30 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0495 |
| 2021-06-29 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0494 |
| 2021-06-28 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0492 |
| 2021-06-25 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0488 |
| 2021-06-24 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0487 |
| 2021-06-23 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0486 |
| 2021-06-22 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 |
| 2021-06-21 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0484 |
| 2021-06-18 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0480 |
| 2021-06-17 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0479 |
| 2021-06-16 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 |
| 2021-06-15 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0477 |
| 2021-06-11 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0472 |
| 2021-06-10 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0471 |
| 2021-06-09 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0470 |
| 2021-06-08 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0469 |
| 2021-06-07 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 |
| 2021-06-04 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0464 |
| 2021-06-03 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0463 |
| 2021-06-02 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0460 |
| 2021-06-01 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0456 |
| 2021-05-31 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0455 |
| 2021-05-28 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0452 |
| 2021-05-27 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0450 |
| 2021-05-26 | 1.0449 | 1.0449 | 1.0449 | 1.0449 |
| 2021-05-25 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0448 |
| 2021-05-24 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0447 |
| 2021-05-21 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0443 |
| 2021-05-20 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0442 |
| 2021-05-19 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0441 |
| 2021-05-18 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0440 |
| 2021-05-17 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0438 |
| 2021-05-14 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0435 |
| 2021-05-13 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0433 |
| 2021-05-12 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0431 |
| 2021-05-11 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0429 |
| 2021-05-10 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0428 |
| 2021-05-07 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0424 |
| 2021-05-06 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0423 |
| 2021-04-30 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0416 |
| 2021-04-29 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0415 |
| 2021-04-28 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0414 |
| 2021-04-27 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0412 |
| 2021-04-26 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0411 |
| 2021-04-23 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 |
| 2021-04-22 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0406 |
| 2021-04-21 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0405 |
| 2021-04-20 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0404 |
| 2021-04-19 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 |
| 2021-04-16 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 |
| 2021-04-15 | 1.0398 | 1.0398 | 1.0398 | 1.0398 |
| 2021-04-14 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 |
| 2021-04-13 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0395 |
| 2021-04-12 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0394 |
| 2021-04-09 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0390 |
| 2021-04-08 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0389 |
| 2021-04-07 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0388 |
| 2021-04-06 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0387 |
| 2021-04-02 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0382 |
| 2021-04-01 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0381 |
| 2021-03-31 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 |
| 2021-03-30 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0378 |
| 2021-03-29 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0377 |
| 2021-03-26 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 |
| 2021-03-25 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0372 |
| 2021-03-24 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0370 |
| 2021-03-23 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0369 |
| 2021-03-22 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0368 |
| 2021-03-19 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0364 |
| 2021-03-18 | 1.0363 | 1.0363 | 1.0363 | 1.0363 |
| 2021-03-17 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0361 |
| 2021-03-16 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0360 |
| 2021-03-15 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0359 |
| 2021-03-12 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0355 |
| 2021-03-11 | 1.0354 | 1.0354 | 1.0354 | 1.0354 |
| 2021-03-10 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0352 |
| 2021-03-09 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0351 |
| 2021-03-08 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0350 |
| 2021-03-05 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0346 |
| 2021-03-04 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0345 |
| 2021-03-03 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0343 |
| 2021-03-02 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0342 |
| 2021-03-01 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0341 |
| 2021-02-26 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0337 |
| 2021-02-25 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0336 |
| 2021-02-24 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0335 |
| 2021-02-23 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0333 |
| 2021-02-22 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0332 |
| 2021-02-19 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0328 |
| 2021-02-18 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0327 |
| 2021-02-10 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0317 |
| 2021-02-09 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0316 |
| 2021-02-08 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0315 |
| 2021-02-05 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0311 |
| 2021-02-04 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0310 |
| 2021-02-03 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0309 |
| 2021-02-02 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 |
| 2021-02-01 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0306 |
| 2021-01-29 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0303 |
| 2021-01-28 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0301 |
| 2021-01-27 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0300 |
| 2021-01-26 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0299 |
| 2021-01-25 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0298 |
| 2021-01-22 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0294 |
| 2021-01-21 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0293 |
| 2021-01-20 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0292 |
| 2021-01-19 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0290 |
| 2021-01-18 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0289 |
| 2021-01-15 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0285 |
| 2021-01-14 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0284 |
| 2021-01-13 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0283 |
| 2021-01-12 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0282 |
| 2021-01-11 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0280 |
| 2021-01-08 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0277 |
| 2021-01-07 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0275 |
| 2021-01-06 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0274 |
| 2021-01-05 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 |
| 2021-01-04 | 1.0272 | 1.0272 | 1.0272 | 1.0272 |
| 2020-12-31 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0267 |
| 2020-12-30 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266 |
| 2020-12-29 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0264 |
| 2020-12-28 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0263 |
| 2020-12-25 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0260 |
| 2020-12-24 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0258 |
| 2020-12-23 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0257 |
| 2020-12-22 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0256 |
| 2020-12-21 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 |
| 2020-12-18 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 |
| 2020-12-17 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0250 |
| 2020-12-16 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0248 |
| 2020-12-15 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 |
| 2020-12-14 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0246 |
| 2020-12-11 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0242 |
| 2020-12-10 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0241 |
| 2020-12-9 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0240 |
| 2020-12-8 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0238 |
| 2020-12-7 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0237 |
| 2020-12-4 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234 |
| 2020-12-3 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0232 |
| 2020-12-2 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0231 |
| 2020-12-1 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 |
| 2020-11-30 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0229 |
| 2020-11-27 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 |
| 2020-11-26 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0224 |
| 2020-11-25 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0223 |
| 2020-11-24 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 |
| 2020-11-23 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0220 |
| 2020-11-20 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 |
| 2020-11-19 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0216 |
| 2020-11-18 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0215 |
| 2020-11-17 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 |
| 2020-11-16 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0212 |
| 2020-11-13 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 |
| 2020-11-12 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0208 |
| 2020-11-11 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0206 |
| 2020-11-10 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0205 |
| 2020-11-09 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 |
| 2020-11-06 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 |
| 2020-11-05 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0199 |
| 2020-11-04 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0198 |
| 2020-11-03 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0197 |
| 2020-11-02 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0196 |
| 2020-10-30 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0192 |
| 2020-10-29 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 |
| 2020-10-28 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0190 |
| 2020-10-27 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0189 |
| 2020-10-26 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0188 |
| 2020-10-23 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0184 |
| 2020-10-22 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0183 |
| 2020-10-21 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 |
| 2020-10-20 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0180 |
| 2020-10-19 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 |
| 2020-10-16 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0176 |
| 2020-10-15 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0174 |
| 2020-10-14 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0173 |
| 2020-10-13 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0172 |
| 2020-10-12 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0171 |
| 2020-10-09 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0167 |
| 2020-09-30 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0157 |
| 2020-09-29 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0155 |
