南银理财珠联璧合致远平衡ESG主题(Z99001)(最低持有364天)公募人民币理财产品净值公告(2022-06-08)
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合致远平衡ESG主题(最低持有364天)公募人民币理财产品(产品登记编码Z7003221000170,内部销售代码Z99001)每日份额净值及申购赎回价格如下:
日期 | 份额净值 (元) | 份额累计净值 (元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格 (元/份) |
2022-06-08 | 0.9806 | 0.9806 | 0.9806 | |
2022-06-07 | 0.9803 | 0.9803 | 0.9803 | |
2022-06-06 | 0.9773 | 0.9773 | 0.9773 | |
2022-06-02 | 0.9769 | 0.9769 | 0.9769 | |
2022-06-01 | 0.9771 | 0.9771 | 0.9771 | |
2022-05-31 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9750 | |
2022-05-30 | 0.9739 | 0.9739 | 0.9739 | |
2022-05-27 | 0.9738 | 0.9738 | 0.9738 | |
2022-05-26 | 0.9718 | 0.9718 | 0.9718 | |
2022-05-25 | 0.9696 | 0.9696 | 0.9696 | |
2022-05-24 | 0.9749 | 0.9749 | 0.9749 | |
2022-05-23 | 0.9746 | 0.9746 | 0.9746 | |
2022-05-20 | 0.9719 | 0.9719 | 0.9719 | |
2022-05-19 | 0.9709 | 0.9709 | 0.9709 | |
2022-05-18 | 0.9713 | 0.9713 | 0.9713 | |
2022-05-17 | 0.9701 | 0.9701 | 0.9701 | |
2022-05-16 | 0.9695 | 0.9695 | 0.9695 | |
2022-05-13 | 0.9675 | 0.9675 | 0.9675 | |
2022-05-12 | 0.9677 | 0.9677 | 0.9677 | |
2022-05-11 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9660 | |
2022-05-10 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | |
2022-05-09 | 0.9633 | 0.9633 | 0.9633 | |
2022-05-06 | 0.9667 | 0.9667 | 0.9667 | |
2022-05-05 | 0.9655 | 0.9655 | 0.9655 | |
2022-04-29 | 0.9591 | 0.9591 | 0.9591 | |
2022-04-28 | 0.9586 | 0.9586 | 0.9586 | |
2022-04-27 | 0.9535 | 0.9535 | 0.9535 | |
2022-04-26 | 0.9575 | 0.9575 | 0.9575 | |
2022-04-25 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9670 | |
2022-04-22 | 0.9669 | 0.9669 | 0.9669 | |
2022-04-21 | 0.9711 | 0.9711 | 0.9711 | |
2022-04-20 | 0.9746 | 0.9746 | 0.9746 | |
2022-04-19 | 0.9748 | 0.9748 | 0.9748 | |
2022-04-18 | 0.9754 | 0.9754 | 0.9754 | |
2022-04-15 | 0.9763 | 0.9763 | 0.9763 | |
2022-04-14 | 0.9735 | 0.9735 | 0.9735 | |
2022-04-13 | 0.9751 | 0.9751 | 0.9751 | |
2022-04-12 | 0.9731 | 0.9731 | 0.9731 | |
2022-04-11 | 0.9778 | 0.9778 | 0.9778 | |
2022-04-08 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9770 | |
2022-04-07 | 0.9794 | 0.9794 | 0.9794 | |
2022-04-06 | 0.9788 | 0.9788 | 0.9788 | |
2022-04-01 | 0.9767 | 0.9767 | 0.9767 | |
2022-03-31 | 0.9779 | 0.9779 | 0.9779 | |
2022-03-30 | 0.9736 | 0.9736 | 0.9736 | |
2022-03-29 | 0.9743 | 0.9743 | 0.9743 | |
2022-03-28 | 0.9747 | 0.9747 | 0.9747 | |
2022-03-25 | 0.9771 | 0.9771 | 0.9771 | |
2022-03-24 | 0.9787 | 0.9787 | 0.9787 | |
2022-03-23 | 0.9778 | 0.9778 | 0.9778 | |
2022-03-22 | 0.9777 | 0.9777 | 0.9777 | |
2022-03-21 | 0.9773 | 0.9773 | 0.9773 | |
2022-03-18 | 0.9757 | 0.9757 | 0.9757 | |
2022-03-17 | 0.9724 | 0.9724 | 0.9724 | |
2022-03-16 | 0.9665 | 0.9665 | 0.9665 | |
2022-03-15 | 0.9759 | 0.9759 | 0.9759 | |
2022-03-14 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9810 | |
2022-03-11 | 0.9801 | 0.9801 | 0.9801 | |
2022-03-10 | 0.9779 | 0.9779 | 0.9779 | |
2022-03-09 | 0.9806 | 0.9806 | 0.9806 | |
2022-03-08 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9860 | |
2022-03-07 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9910 | |
2022-03-04 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9929 | |
2022-03-03 | 0.9939 | 0.9939 | 0.9939 | |
2022-03-02 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9951 | |
2022-03-01 | 0.9943 | 0.9943 | 0.9943 | |
2022-02-28 | 0.9938 | 0.9938 | 0.9938 | |
2022-02-25 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9924 | |
2022-02-24 | 0.9962 | 0.9962 | 0.9962 | |
2022-02-23 | 0.9941 | 0.9941 | 0.9941 | |
2022-02-22 | 0.9966 | 0.9966 | 0.9966 | |
2022-02-21 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9967 | |
2022-02-17 | 0.9949 | 0.9949 | 0.9949 | |
2022-02-16 | 0.9941 | 0.9941 | 0.9941 | |
2022-02-15 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9929 | |
2022-02-14 | 0.9964 | 0.9964 | 0.9964 | |
2022-02-11 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9988 | |
2022-02-10 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9986 | |
2022-02-09 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9965 | |
2022-02-08 | 0.9961 | 0.9961 | 0.9961 | |
2022-02-07 | 0.9930 | 0.9930 | 0.9930 | |
2022-01-28 | 0.9945 | 0.9945 | 0.9945 | |
2022-01-27 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9982 | |
2022-01-26 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9970 | |
2022-01-25 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | |
2022-01-24 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | |
2022-01-21 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | |
2022-01-20 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | |
2022-01-19 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0030 | |
2022-01-18 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | |
2022-01-17 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9990 | |
2022-01-14 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
2022-01-13 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | |
2022-01-12 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | |
2022-01-11 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | |
2022-01-10 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | |
2022-01-07 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | |
2022-01-06 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | |
2022-01-05 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0040 | |
2022-01-04 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0040 | |
2021-12-31 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | |
2021-12-30 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | |
2021-12-29 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
注:实际收益以投资者收到金额为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2022年06月09日