南银理财珠联璧合财富牛(最低持有189天)公募人民币理财产品(Z70005)净值公告(2022-08-04)
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合财富牛(最低持有189天)公募人民币理财产品(产品登记编码Z7003222000016,内部销售代码Z70005)每日份额净值及申购赎回价格如下:
日期 | 份额净值 (元) | 份额累计净值 (元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格 (元/份) |
2022-08-04 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0184 | |
2022-08-03 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0184 | |
2022-08-02 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0188 | |
2022-08-01 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0184 | |
2022-07-29 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0184 | |
2022-07-28 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | |
2022-07-27 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0180 | |
2022-07-26 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0173 | |
2022-07-25 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0167 | |
2022-07-22 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0170 | |
2022-07-21 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0170 | |
2022-07-20 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0166 | |
2022-07-19 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | |
2022-07-18 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0155 | |
2022-07-15 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0158 | |
2022-07-14 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | |
2022-07-13 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0152 | |
2022-07-12 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0151 | |
2022-07-11 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0150 | |
2022-07-08 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0150 | |
2022-07-07 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0151 | |
2022-07-06 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0149 | |
2022-07-05 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0150 | |
2022-07-04 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | |
2022-07-01 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0145 | |
2022-06-30 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0142 | |
2022-06-29 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0141 | |
2022-06-28 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0144 | |
2022-06-27 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0140 | |
2022-06-24 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 | |
2022-06-23 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 | |
2022-06-22 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | |
2022-06-21 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0130 | |
2022-06-20 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0127 | |
2022-06-17 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0125 | |
2022-06-16 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0127 | |
2022-06-15 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0122 | |
2022-06-14 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 | |
2022-06-13 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 | |
2022-06-10 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0115 | |
2022-06-09 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0113 | |
2022-06-08 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | |
2022-06-07 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0113 | |
2022-06-06 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | |
2022-06-02 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0113 | |
2022-06-01 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0113 | |
2022-05-31 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0114 | |
2022-05-30 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | |
2022-05-27 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | |
2022-05-26 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | |
2022-05-25 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | |
2022-05-24 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | |
2022-05-23 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102 | |
2022-05-20 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | |
2022-05-19 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0099 | |
2022-05-18 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0097 | |
2022-05-17 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | |
2022-05-16 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0090 | |
2022-05-13 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0088 | |
2022-05-12 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | |
2022-05-11 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0084 | |
2022-05-10 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | |
2022-05-09 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0078 | |
2022-05-06 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0077 | |
2022-05-05 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0071 | |
2022-04-29 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 | |
2022-04-28 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | |
2022-04-27 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | |
2022-04-26 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0065 | |
2022-04-25 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 | |
2022-04-22 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | |
2022-04-21 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | |
2022-04-20 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | |
2022-04-19 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | |
2022-04-18 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | |
2022-04-15 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 | |
2022-04-14 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | |
2022-04-13 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | |
2022-04-12 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 | |
2022-04-11 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | |
2022-04-08 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | |
2022-04-07 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | |
2022-04-06 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | |
2022-04-01 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | |
2022-03-31 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | |
2022-03-30 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | |
2022-03-29 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | |
2022-03-28 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | |
2022-03-25 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | |
2022-03-24 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | |
2022-03-23 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
2022-03-22 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | |
2022-03-21 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | |
2022-03-18 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | |
2022-03-17 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | |
2022-03-16 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | |
2022-03-15 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | |
2022-03-14 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | |
2022-03-11 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | |
2022-03-10 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | |
2022-03-09 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
2022-03-08 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | |
2022-03-07 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | |
2022-03-04 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
2022-03-03 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
注:赎回价格可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2022年08月05日