南银理财珠联璧合财富牛4号开放式公募人民币理财产品(Z70001)2022年08月31日开放公告
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合财富牛 4 号开放式公募人民币理财产品所有客户(产品登记编码Z7003220000014,内部销售代码Z70001)成立于2020年09月16日。
后续申购赎回安排:
申购起止日 | 运作起始日 | 自动赎回日 | 客户份额实际持有天数(天) |
2022/8/31-2022/9/6 | 2022-9-7 | 2023-9-6 | 364 |
2022/9/7-2022/9/13 | 2022-9-14 | 2023-9-13 | 364 |
2022/9/14-2022/9/20 | 2022-9-21 | 2023-9-20 | 364 |
2022/9/21-2022/9/27 | 2022-9-28 | 2023-9-27 | 364 |
2022/9/28-2022/10/11 | 2022-10-12 | 2023-10-11 | 364 |
2022/10/12-2022/10/18 | 2022-10-19 | 2023-10-18 | 364 |
历史开放信息:
运作起始日 | 申购确认单位净值(元)/申购价格(元/份) | 每份额累计净值(元) | 自动赎回日 | 赎回确认单位净值(元)/赎回价格(元/份) | 客户份额实际持有天数(天) |
2022-8-31 | 1.0782 | 1.0782 | 2023-8-30 | 364 | |
2022-8-24 | 1.0805 | 1.0805 | 2023-8-23 | 364 | |
2022-8-17 | 1.0797 | 1.0797 | 2023-8-16 | 364 | |
2022-8-10 | 1.0754 | 1.0754 | 2023-8-9 | 364 | |
2022-8-3 | 1.0748 | 1.0748 | 2023-8-2 | 364 | |
2022-7-27 | 1.0727 | 1.0727 | 2023-7-26 | 364 | |
2022-7-20 | 1.0725 | 1.0725 | 2023-7-19 | 364 | |
2022-7-13 | 1.0722 | 1.0722 | 2023-7-12 | 364 | |
2022-7-6 | 1.0729 | 1.0729 | 2023-7-5 | 364 | |
2022-6-29 | 1.0716 | 1.0716 | 2023-6-28 | 364 | |
2022-6-22 | 1.0679 | 1.0679 | 2023-6-21 | 364 | |
2022-6-15 | 1.0651 | 1.0651 | 2023-6-14 | 364 | |
2022-6-8 | 1.0637 | 1.0637 | 2023-6-7 | 364 | |
2022-6-1 | 1.0625 | 1.0625 | 2023-5-31 | 364 | |
2022-5-25 | 1.0617 | 1.0617 | 2023-5-24 | 364 | |
2022-5-18 | 1.0596 | 1.0596 | 2023-5-17 | 364 | |
2022-5-11 | 1.0577 | 1.0577 | 2023-5-10 | 364 | |
2022-5-6 | 1.0586 | 1.0586 | 2023-5-5 | 364 | |
2022-4-27 | 1.0548 | 1.0548 | 2023-4-26 | 364 | |
2022-4-20 | 1.0606 | 1.0606 | 2023-4-19 | 364 | |
2022-4-13 | 1.0591 | 1.0591 | 2023-4-12 | 364 | |
2022-4-7 | 1.0614 | 1.0614 | 2023-4-6 | 364 | |
2022-3-30 | 1.0578 | 1.0578 | 2023-3-29 | 364 | |
2022-3-23 | 1.0589 | 1.0589 | 2023-3-22 | 364 | |
2022-3-16 | 1.0566 | 1.0566 | 2023-3-15 | 364 | |
2022-3-9 | 1.0609 | 1.0609 | 2023-3-8 | 364 | |
2022-3-2 | 1.0668 | 1.0668 | 2023-3-1 | 364 | |
2022-2-23 | 1.0664 | 1.0664 | 2023-2-22 | 364 | |
2022-2-16 | 1.0643 | 1.0643 | 2023-2-15 | 364 | |
2022-2-9 | 1.0672 | 1.0672 | 2023-2-8 | 364 | |
2022-1-26 | 1.0683 | 1.0683 | 2023-1-31 | 370 | |
2022-1-19 | 1.0674 | 1.0674 | 2023-1-18 | 364 | |
2022-1-12 | 1.0669 | 1.0669 | 2023-1-11 | 364 | |
2022-01-05 | 1.0693 | 1.0693 | 2023-1-4 | 364 | |
2021-12-29 | 1.0670 | 1.0670 | 2022-12-28 | 364 | |
2021-12-22 | 1.0656 | 1.0656 | 2022-12-21 | 364 | |
2021-12-15 | 1.0677 | 1.0677 | 2022-12-14 | 364 | |
2021-12-8 | 1.0653 | 1.0653 | 2022-12-7 | 364 | |
2021-12-1 | 1.0644 | 1.0644 | 2022-11-30 | 364 | |
2021-11-24 | 1.0645 | 1.0645 | 2022-11-23 | 364 | |
2021-11-17 | 1.0621 | 1.0621 | 2022-11-16 | 364 | |
2021-11-10 | 1.0601 | 1.0601 | 2022-11-9 | 364 | |
2021-11-3 | 1.0591 | 1.0591 | 2022-11-2 | 364 | |
2021-10-27 | 1.0561 | 1.0561 | 2022-10-26 | 364 | |
2021-10-20 | 1.0541 | 1.0541 | 2022-10-19 | 364 | |
2021-10-13 | 1.0535 | 1.0535 | 2022-10-12 | 364 | |
2021-9-29 | 1.0528 | 1.0528 | 2022-9-28 | 364 | |
2021-9-23 | 1.0536 | 1.0536 | 2022-9-22 | 364 | |
2021-9-15 | 1.0547 | 1.0547 | 2022-9-14 | 364 | |
2021-9-8 | 1.0541 | 1.0541 | 2022-9-7 | 364 | |
2021-9-1 | 1.0518 | 1.0518 | 2022-8-31 | 1.0782 | 364 |
2021-8-25 | 1.0512 | 1.0512 | 2022-8-24 | 1.0805 | 364 |
2021-8-18 | 1.0504 | 1.0504 | 2022-8-17 | 1.0797 | 364 |
2021-8-11 | 1.0501 | 1.0501 | 2022-8-10 | 1.0754 | 364 |
2021-8-4 | 1.0490 | 1.0490 | 2022-8-3 | 1.0748 | 364 |
2021-7-28 | 1.0483 | 1.0483 | 2022-7-27 | 1.0727 | 364 |
2021-7-21 | 1.0483 | 1.0483 | 2022-7-20 | 1.0725 | 364 |
2021-7-14 | 1.0474 | 1.0474 | 2022-7-13 | 1.0722 | 364 |
2021-7-7 | 1.0452 | 1.0452 | 2022-7-6 | 1.0729 | 364 |
2021-6-30 | 1.0450 | 1.0450 | 2022-6-29 | 1.0716 | 364 |
2021-6-23 | 1.0431 | 1.0431 | 2022-6-22 | 1.0679 | 364 |
2021-6-16 | 1.0437 | 1.0437 | 2022-6-15 | 1.0651 | 364 |
2021-6-9 | 1.0435 | 1.0435 | 2022-6-8 | 1.0637 | 364 |
2021-6-2 | 1.0436 | 1.0436 | 2022-6-1 | 1.0625 | 364 |
2021-5-26 | 1.0408 | 1.0408 | 2022-5-25 | 1.0617 | 364 |
2021-5-19 | 1.0388 | 1.0388 | 2022-5-18 | 1.0596 | 364 |
2021-5-12 | 1.0365 | 1.0365 | 2022-5-11 | 1.0577 | 364 |
2021-5-7 | 1.0366 | 1.0366 | 2022-5-6 | 1.0586 | 364 |
2021-4-28 | 1.0341 | 1.0341 | 2022-4-27 | 1.0548 | 364 |
2021-4-21 | 1.0336 | 1.0336 | 2022-4-20 | 1.0606 | 364 |
2021-4-14 | 1.0310 | 1.0310 | 2022-4-13 | 1.0591 | 364 |
2021-4-7 | 1.0313 | 1.0313 | 2022-4-7 | 1.0614 | 365 |
2021-3-31 | 1.0296 | 1.0296 | 2022-3-30 | 1.0578 | 364 |
2021-3-24 | 1.0292 | 1.0292 | 2022-3-23 | 1.0589 | 364 |
2021-3-17 | 1.0274 | 1.0274 | 2022-3-16 | 1.0566 | 364 |
2021-3-10 | 1.0266 | 1.0266 | 2022-3-9 | 1.0609 | 364 |
2021-3-3 | 1.0294 | 1.0294 | 2022-3-2 | 1.0668 | 364 |
2021-2-24 | 1.0316 | 1.0316 | 2022-2-23 | 1.0664 | 364 |
2021-2-19 | 1.0326 | 1.0326 | 2022-2-18 | 1.0659 | 364 |
2021-2-10 | 1.0286 | 1.0286 | 2022-2-9 | 1.0672 | 364 |
2021-2-3 | 1.0259 | 1.0259 | 2022-2-9 | 1.0672 | 371 |
2021-1-27 | 1.0288 | 1.0288 | 2022-1-26 | 1.0683 | 364 |
2021-1-20 | 1.0268 | 1.0268 | 2022-1-19 | 1.0674 | 364 |
2021-1-13 | 1.0252 | 1.0252 | 2022-1-12 | 1.0669 | 364 |
2021-1-6 | 1.0226 | 1.0226 | 2022-1-5 | 1.0693 | 364 |
2020-12-30 | 1.0191 | 1.0191 | 2021-12-29 | 1.0670 | 364 |
2020-12-23 | 1.0179 | 1.0179 | 2021-12-22 | 1.0656 | 364 |
2020-12-16 | 1.0157 | 1.0157 | 2021-12-15 | 1.0671 | 364 |
2020-12-9 | 1.0155 | 1.0155 | 2021-12-8 | 1.0653 | 364 |
2020-12-2 | 1.0141 | 1.0141 | 2021-12-1 | 1.0644 | 364 |
2020-11-25 | 1.0137 | 1.0137 | 2021-11-24 | 1.0643 | 364 |
2020-11-18 | 1.0119 | 1.0119 | 2021-11-17 | 1.0621 | 364 |
2020-11-11 | 1.0118 | 1.0118 | 2021-11-10 | 1.0601 | 364 |
2020-11-4 | 1.0098 | 1.0098 | 2021-11-3 | 1.0591 | 364 |
2020-10-28 | 1.0088 | 1.0088 | 2021-10-27 | 1.0561 | 364 |
2020-10-21 | 1.0084 | 1.0084 | 2021-10-20 | 1.0541 | 364 |
2020-10-14 | 1.0051 | 1.0051 | 2021-10-13 | 1.0535 | 364 |
2020-9-30 | 1.0016 | 1.0016 | 2021-9-29 | 1.0522 | 364 |
2020-9-23 | 1.0007 | 1.0007 | 2021-9-23 | 1.0524 | 365 |
2020-9-16 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-9-15 | 1.0527 | 364 |
注:1.申购确认单位净值指运作起始日前一工作日的产品单位净值。累计每份额净值指从产品成立至运作起始日前一工作日的产品累计净值。本产品公布净值以截位法保留至小数点后四位,实际收益以客户收到金额为准。
2.客户份额实际持有天数为该份额运作起始日(含)至自动赎回日(不含)之间的天数。
3.赎回金额将于自动赎回日后5个工作日内到账,自动赎回日至资金到账日之间不计息。
4.运作起始日如遇节假日将重新调整并公告;自动赎回日如遇节假日将顺延至下一工作日,客户份额实际持有天数将延长,具体以公告为准。
5.业绩报酬(如有)按产品说明书约定收取,赎回确认单位净值/赎回价格已扣除业绩报酬。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2022年08月31日