南银理财珠联璧合理财管理计划3号开放式公募人民币理财产品(Z11001)2022年11月30日开放公告
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合理财管理计划3号开放式公募人民币理财产品A份额(产品登记编码Z7003220000015,内部销售代码Z11001)成立于2020年10月21日。
后续申购赎回安排:
申购起止日 | 运作起始日 | 自动赎回日 | 客户份额实际持有天数(天) |
2022/11/30-2022/12/6 | 2022-12-7 | 2023-3-8 | 91 |
2022/12/7-2022/12/13 | 2022-12-14 | 2023-3-15 | 91 |
2022/12/14-2022/12/20 | 2022-12-21 | 2023-3-22 | 91 |
2022/12/21-2022/12/27 | 2022-12-28 | 2023-3-29 | 91 |
2022/12/28-2023/1/3 | 2023-1-4 | 2023-4-5 | 91 |
2023/1/4-2023/1/10 | 2023-1-11 | 2023-4-12 | 91 |
历史开放信息:
运作起始日 | 申购确认单位净值(元)/申购价格(元/份) | 每份额累计净值(元) | 自动赎回日 | 赎回确认单位净值(元)/赎回价格(元/份) | 客户份额实际持有天数(天) |
2022-11-30 | 1.0834 | 1.0834 | 2023-3-1 | 91 | |
2022-11-23 | 1.0834 | 1.0834 | 2023-2-22 | 91 | |
2022-11-16 | 1.0843 | 1.0843 | 2023-2-15 | 91 | |
2022-11-9 | 1.0874 | 1.0874 | 2023-2-8 | 91 | |
2022-11-2 | 1.0871 | 1.0871 | 2023-2-1 | 91 | |
2022-10-26 | 1.0863 | 1.0863 | 2023-1-31 | 97 | |
2022-10-19 | 1.0858 | 1.0858 | 2023-1-18 | 91 | |
2022-10-12 | 1.0848 | 1.0848 | 2023-1-11 | 91 | |
2022-9-28 | 1.0838 | 1.0838 | 2022-12-28 | 91 | |
2022-9-21 | 1.0836 | 1.0836 | 2022-12-21 | 91 | |
2022-9-14 | 1.0832 | 1.0832 | 2022-12-14 | 91 | |
2022-9-7 | 1.0825 | 1.0825 | 2022-12-7 | 91 | |
2022-8-31 | 1.0815 | 1.0815 | 2022-11-30 | 1.0834 | 91 |
2022-8-24 | 1.0817 | 1.0817 | 2022-11-23 | 1.0834 | 91 |
2022-8-17 | 1.0809 | 1.0809 | 2022-11-16 | 1.0843 | 91 |
2022-8-10 | 1.0798 | 1.0798 | 2022-11-9 | 1.0874 | 91 |
2022-8-3 | 1.0790 | 1.0790 | 2022-11-2 | 1.0871 | 91 |
2022-7-27 | 1.0776 | 1.0776 | 2022-10-26 | 1.0863 | 91 |
2022-7-20 | 1.0765 | 1.0765 | 2022-10-19 | 1.0858 | 91 |
2022-7-13 | 1.0751 | 1.0751 | 2022-10-12 | 1.0848 | 91 |
2022-7-6 | 1.0741 | 1.0741 | 2022-10-11 | 1.0846 | 97 |
2022-6-29 | 1.0734 | 1.0734 | 2022-9-28 | 1.0838 | 91 |
2022-6-22 | 1.0729 | 1.0729 | 2022-9-21 | 1.0835 | 91 |
2022-6-15 | 1.0719 | 1.0719 | 2022-9-14 | 1.0830 | 91 |
2022-6-8 | 1.0712 | 1.0712 | 2022-9-7 | 1.0823 | 91 |
2022-6-1 | 1.0715 | 1.0715 | 2022-8-31 | 1.0815 | 91 |
2022-5-25 | 1.0709 | 1.0709 | 2022-8-24 | 1.0816 | 91 |
2022-5-18 | 1.0697 | 1.0697 | 2022-8-17 | 1.0807 | 91 |
2022-5-11 | 1.0683 | 1.0683 | 2022-8-10 | 1.0795 | 91 |
2022-5-6 | 1.0677 | 1.0677 | 2022-8-5 | 1.0791 | 91 |
2022-4-27 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-7-27 | 1.0775 | 91 |
2022-4-20 | 1.0659 | 1.0659 | 2022-7-20 | 1.0765 | 91 |
2022-4-13 | 1.0648 | 1.0648 | 2022-7-13 | 1.0751 | 91 |
2022-4-7 | 1.0637 | 1.0637 | 2022-7-7 | 1.0743 | 91 |
2022-3-30 | 1.0623 | 1.0623 | 2022-6-29 | 1.0732 | 91 |
2022-3-23 | 1.0616 | 1.0616 | 2022-6-22 | 1.0726 | 91 |
2022-3-16 | 1.0612 | 1.0612 | 2022-6-15 | 1.0718 | 91 |
2022-3-9 | 1.0613 | 1.0613 | 2022-6-8 | 1.0712 | 91 |
2022-3-2 | 1.0614 | 1.0614 | 2022-6-1 | 1.0715 | 91 |
2022-2-23 | 1.0607 | 1.0607 | 2022-5-25 | 1.0709 | 91 |
2022-2-16 | 1.0603 | 1.0603 | 2022-5-18 | 1.0697 | 91 |
2022-2-9 | 1.0599 | 1.0599 | 2022-5-11 | 1.0683 | 91 |
2022-1-26 | 1.0585 | 1.0585 | 2022-4-27 | 1.0668 | 91 |
2022-1-19 | 1.0570 | 1.0570 | 2022-4-20 | 1.0659 | 91 |
2022-1-12 | 1.0558 | 1.0558 | 2022-4-13 | 1.0648 | 91 |
2022-1-5 | 1.0550 | 1.0550 | 2022-4-7 | 1.0637 | 92 |
2021-12-29 | 1.0539 | 1.0539 | 2022-3-30 | 1.0623 | 91 |
2021-12-22 | 1.0533 | 1.0533 | 2022-3-23 | 1.0616 | 91 |
2021-12-15 | 1.0515 | 1.0515 | 2022-3-16 | 1.0612 | 91 |
2021-12-8 | 1.0487 | 1.0487 | 2022-3-9 | 1.0606 | 91 |
2021-12-1 | 1.0480 | 1.0480 | 2022-3-2 | 1.0605 | 91 |
2021-11-24 | 1.0473 | 1.0473 | 2022-2-23 | 1.0598 | 91 |
2021-11-17 | 1.0466 | 1.0466 | 2022-2-16 | 1.0593 | 91 |
2021-11-10 | 1.0455 | 1.0455 | 2022-2-9 | 1.0587 | 91 |
2021-11-3 | 1.0447 | 1.0447 | 2022-2-8 | 1.0585 | 97 |
2021-10-27 | 1.0437 | 1.0437 | 2022-1-26 | 1.0571 | 91 |
2021-10-20 | 1.0423 | 1.0423 | 2022-1-19 | 1.0557 | 91 |
2021-10-13 | 1.0415 | 1.0415 | 2022-1-12 | 1.0546 | 91 |
2021-9-29 | 1.0404 | 1.0404 | 2021-12-29 | 1.0529 | 91 |
2021-9-23 | 1.0399 | 1.0399 | 2021-12-23 | 1.0523 | 91 |
2021-9-15 | 1.0393 | 1.0393 | 2021-12-15 | 1.0509 | 91 |
2021-9-8 | 1.0389 | 1.0389 | 2021-12-8 | 1.0487 | 91 |
2021-9-1 | 1.0382 | 1.0382 | 2021-12-1 | 1.0480 | 91 |
2021-8-25 | 1.0376 | 1.0376 | 2021-11-24 | 1.0473 | 91 |
2021-8-18 | 1.0370 | 1.0370 | 2021-11-17 | 1.0466 | 91 |
2021-8-11 | 1.0362 | 1.0362 | 2021-11-10 | 1.0455 | 91 |
2021-8-4 | 1.0355 | 1.0355 | 2021-11-3 | 1.0447 | 91 |
2021-7-28 | 1.0345 | 1.0345 | 2021-10-27 | 1.0437 | 91 |
2021-7-21 | 1.0336 | 1.0336 | 2021-10-20 | 1.0423 | 91 |
2021-7-14 | 1.0327 | 1.0327 | 2021-10-13 | 1.0415 | 91 |
2021-7-7 | 1.0314 | 1.0314 | 2021-10-13 | 1.0415 | 98 |
2021-6-30 | 1.0304 | 1.0304 | 2021-9-29 | 1.0404 | 91 |
2021-6-23 | 1.0295 | 1.0295 | 2021-9-23 | 1.0398 | 92 |
2021-6-16 | 1.0290 | 1.0290 | 2021-9-15 | 1.0392 | 91 |
2021-6-9 | 1.0283 | 1.0283 | 2021-9-8 | 1.0387 | 91 |
2021-6-2 | 1.0277 | 1.0277 | 2021-9-1 | 1.0381 | 91 |
2021-5-26 | 1.0268 | 1.0268 | 2021-8-25 | 1.0374 | 91 |
2021-5-19 | 1.0257 | 1.0257 | 2021-8-18 | 1.0366 | 91 |
2021-5-12 | 1.0246 | 1.0246 | 2021-8-11 | 1.0357 | 91 |
2021-5-7 | 1.0238 | 1.0238 | 2021-8-6 | 1.0351 | 91 |
2021-4-28 | 1.0227 | 1.0227 | 2021-7-28 | 1.0340 | 91 |
2021-4-21 | 1.0218 | 1.0218 | 2021-7-21 | 1.0331 | 91 |
2021-4-14 | 1.0207 | 1.0207 | 2021-7-14 | 1.0321 | 91 |
2021-4-7 | 1.0197 | 1.0197 | 2021-7-7 | 1.0309 | 91 |
2021-3-31 | 1.0188 | 1.0188 | 2021-6-30 | 1.0299 | 91 |
2021-3-24 | 1.0180 | 1.0180 | 2021-6-23 | 1.0290 | 91 |
2021-3-17 | 1.0170 | 1.0170 | 2021-6-16 | 1.0284 | 91 |
2021-3-10 | 1.0162 | 1.0162 | 2021-6-9 | 1.0277 | 91 |
2021-3-3 | 1.0153 | 1.0153 | 2021-6-2 | 1.0270 | 91 |
2021-2-24 | 1.0145 | 1.0145 | 2021-5-26 | 1.0261 | 91 |
2021-2-19 | 1.0137 | 1.0137 | 2021-5-21 | 1.0261 | 91 |
2021-2-10 | 1.0128 | 1.0128 | 2021-5-12 | 1.0246 | 91 |
2021-2-3 | 1.0121 | 1.0121 | 2021-5-7 | 1.0238 | 93 |
2021-1-27 | 1.0115 | 1.0115 | 2021-4-28 | 1.0227 | 91 |
2021-1-20 | 1.0108 | 1.0108 | 2021-4-21 | 1.0218 | 91 |
2021-1-13 | 1.0101 | 1.0101 | 2021-4-14 | 1.0207 | 91 |
2021-1-6 | 1.0092 | 1.0092 | 2021-4-7 | 1.0197 | 91 |
2020-12-30 | 1.0083 | 1.0083 | 2021-3-31 | 1.0188 | 91 |
2020-12-23 | 1.0075 | 1.0075 | 2021-3-24 | 1.0180 | 91 |
2020-12-16 | 1.0067 | 1.0067 | 2021-3-17 | 1.0170 | 91 |
2020-12-9 | 1.0058 | 1.0058 | 2021-3-10 | 1.0162 | 91 |
2020-12-2 | 1.0049 | 1.0049 | 2021-3-3 | 1.0153 | 91 |
2020-11-25 | 1.0038 | 1.0038 | 2021-2-24 | 1.0145 | 91 |
2020-11-18 | 1.0031 | 1.0031 | 2021-2-19 | 1.0137 | 93 |
2020-11-11 | 1.0024 | 1.0024 | 2021-2-10 | 1.0128 | 91 |
2020-11-4 | 1.0016 | 1.0016 | 2021-2-3 | 1.0121 | 91 |
2020-10-28 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-1-27 | 1.0115 | 91 |
2020-10-21 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-1-20 | 1.0108 | 91 |
注:1.申购确认单位净值指运作起始日前一工作日的产品单位净值。累计每份额净值指从产品成立至运作起始日前一工作日的产品累计净值。本产品公布净值以截位法保留至小数点后四位,实际收益以客户收到金额为准。
2.客户份额实际持有天数为该份额运作起始日(含)至自动赎回日(不含)之间的天数。
3.赎回金额将于自动赎回日后5个工作日内到账,自动赎回日至资金到账日之间不计息。
4.运作起始日如遇节假日将重新调整并公告;自动赎回日如遇节假日将顺延至下一工作日,客户份额实际持有天数将延长,具体以公告为准。
5.业绩报酬(如有)按产品说明书约定收取,赎回确认单位净值/赎回价格已扣除业绩报酬。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2022年11月30日